
Итак, если основным источником полезных и нужных организму белков, углеводов, микроэлементов и жиров является пища, то как же возможно одновременно и похудеть, и сбалансированно питаться? Ответом на этот вопрос является понимание того, каких веществ именно ваш организм получает в избытке, а каких - в недостатке, а также то, как ваш организм реагирует на различные продукты.
С чего начать?
- Понять и осознать, что мы едим и в каких количествах, т.е. вести пищевой дневник.
- Оценить минеральные резервы организма. Ведь без минералов обмен веществ не восстановить! Как оценить? Исследовать волосы или кровь на «полезные» и «вредные» микроэлементы.
- Оценить работу пищеварительной системы. При необходимости обследовать.
- Вместе с врачом-диетологом разобраться в качественном и количественном составе необходимого для Вас рациона. Задача диетолога помочь лично Вам изменить образ питания и чувствовать в нем
себя комфортно. Нужно не просто похудеть, а улучшить состояние своего здоровья.
Для примера можем привести недельную диету, которая полноценно восполняет потребность организма в питательных веществах и при этом не приводит к отложению лишних жиров и шлаков.
Придерживаясь этой диеты помните, что получить подобный набор питательных веществ можно и с помощью других, больше подходящих вам продуктов. Но для определения индивидуальных особенностей нужно все же проконсультироваться с диетологом. А пока попробуйте питаться так неделю и почувствуйте разницу в весе и ощущениях:
Недельное меню, помогающее сбросить вес и продлевающее жизнь... Но! не забывайте о движении!
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | |
Завтрак | Салат из свежих овощей (помидор — 40 г, огурец — 25 г, перец — 15 г, стебли сельдерея — 15 г, лук зеленый — 5 г, оливковое масло — 10 г) — 100 г |
Второйзавтрак | Творог со сметаной — 100 г/25 г |
Обед | Борщ — 250 г |
Ужин | Тушеная индейка с луком и сметаной — 150 г/20 г/10 г |
В течение дня | Закваска кисломолочная 2,5% — 250 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1655 ккал |
ДЕНЬ ВТОРОЙ | |
Завтрак | Салат из моркови со сметаной — 100 г/25 г |
Второй завтрак | Киви — 100 г |
Обед | Капуста, тушенная с грибами — 210 г |
Ужин | Лосось, запеченный с зеленью — 150 г |
В течение дня | Закваска кисломолочная 2,5% жирности — 250 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1473 ккал |
ДЕНЬ ТРЕТИЙ | |
Завтрак | Каша гречневая — 100 г |
Второй завтрак | Творог (5%) со сметаной — 100 г/20 г |
Обед | Суп пюре овощной (брокколи — 50 г, морковь — 25 г, корень петрушки — 20 г, лук — 20 г, зелень — 10 г, картофель — 20 г, оливковое масло — 5 г ) — 200 г |
Ужин | Омлет (яйца — 2 шт, молоко — 50 мл) с грибами — 130/50 г |
В течение дня | Кефир 1% — 200 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1281 ккал |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ | |
Завтрак | Овсяные хлопья — 30 г |
Второй завтрак | Кефир 1% — 200 мл |
Обед | Икра кабачковая — (покупная в банках) — 100 г |
Ужин | Салат из свежих овощей (помидоры — 50 г, огурцы — 50 г, перец — 30 г, укроп — 10 г, лук — 10 г, масло оливковое — 10 г) — 150 г |
В течение дня | Отвар шиповника — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1220 ккал |
ДЕНЬ ПЯТЫЙ | |
Завтрак | Салат овощной (капуста — 50 г, огурец — 40 г, укроп — 5 г, лук — 5 г, оливковое масло — 10 г) — 100 г |
Обед | Салат овощной (помидоры — 50 г, огурцы — 50 г, руккола — 10 г, перец — 30 г, укроп — 5 г, лук — 5 г, масло оливковое — 10 г) — 150 г |
Ужин | Салат овощной (капуста — 50 г, огурец — 40 г, редис — 30 г, укроп — 10 г, лук — 10г, оливковое масло — 5 г) — 140 г |
В течение дня | Компот из сухофруктов — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 747 ккал |
ДЕНЬ ШЕСТОЙ | |
Завтрак | Омлет с зеленью — 150 г |
Обед | Овощной суп-пюре (цветная капуста, морковь, лук, горошек мороженный, корень петрушки, зелень) — 250 г |
Полдник | Яблоко — 150 г |
Ужин | Овощи, запеченные крупными кусками (помидор, кабачок, перец, баклажан, морковь, грибы, лук, зелень, оливковое масло) — 150 г |
В течение дня | Компот из замороженных фруктов — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1364 ккал |
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
| |
Завтрак | Овсяные хлопья — 30 г |
Второй завтрак | Закваска кисломолочная 2,5% — 200 мл |
Обед | Лосось на пару со специями — 200 г |
Ужин | Капуста, тушенная с грибами — 150 г |
В течение дня | Компот из яблок — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1400 ккал |